大阪市行政オンラインシステムからの申請における対応日数
- 提出いただいた申出書や添付書類等に不備があった場合は(下記の)「❶添付書類等に不備があった場合」や「❷振込口座等に不備があった場合」に進み、不備解消後、通常スケジュールに戻ります。
- 現在の処理状況は「受付状況照会」にてご確認いただけます。こちらもご活用ください。
- 紙での申出の場合は、さらにお時間をいただきます
- 下記の日数は目安であり、状況により前後する場合があります。
| No. | 大阪市行政オンラインシステムからの申請 | 処理日数 |
|---|---|---|
| 1 | 受付 | 7開庁日程度 |
| 2 | エントリー | |
| 3 | 審査(❶参照) | |
| 4 | 給付最終確認 | |
| 5 | 口座照会(❷参照) | |
| 6 | 振込準備 | |
| 7 | 振込処理 | 8開庁日程度 |
| 8 | 振込 |
大阪市行政オンラインシステムからの申請の振込日目安
下記の日数は目安であり、状況により前後する場合があります。予めご了承ください。
| 受付 | 振込準備 | 振込 |
|---|---|---|
| 8/1~8/12 | 8/26 | 9/7 |
| ~8/14 | 8/28 | 9/9 |
| ~8/19 | 9/2 | 9/14 |
| ~8/21 | 9/4 | 9/16 |
| ~8/31 | 9/14 | 9/29 |
| ~9/2 | 9/16 | 10/1 |
| ~9/7 | 9/24 | 10/6 |
| ~9/9 | 9/28 | 10/8 |
| ~9/11 | 9/30 | 10/13 |
| ~9/14 | 10/1 | 10/14 |
| ~9/17 | 10/6 | 10/19 |
| ~9/25 | 10/9 | 10/22 |
| ~10/1 | 10/16 | 10/28 |
| ~10/7 | 10/22 | 11/4 |
| ~10/15 | 10/29 | 11/11 |
| ~10/22 | 11/6 | 11/18 |
| ~10/30 | 11/16 | 11/27 |
| ~11/5 | 11/19 | 12/2 |
| ~11/12 | 11/27 | 12/9 |
| ~11/19 | 12/4 | 12/16 |
| ~11/27 | 12/11 | 12/23 |
| ~12/8 | 12/22 | 1/7 |
| ~12/14 | 12/28 | 1/14 |
| ~12/22 | 1/12 | 1/22 |
| ~12/28 | 1/18 | 1/28 |
| ~1/8 | 1/25 | 2/4 |
| ~1/18 | 2/1 | 2/12 |
| ~1/22 | 2/5 | 2/18 |
| ~2/2 | 2/17 | 3/2 |
| ~2/4 | 2/19 | 3/4 |
| ~2/9 | 2/25 | 3/9 |
| ~2/12 | 3/1 | 3/11 |
| ~2/19 | 3/8 | 3/18 |
| ~3/2 | 3/16 | 3/29 |
上記以降の日程については、調整中です。